品类 | 规格 | 价格 |
---|---|---|
小黄鱼 | 鲜条重<100 |
|
小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 |
|
小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 |
|
带鱼 | 100≤鲜条重<200 |
|
带鱼 | 200≤鲜条重<350 |
|
带鱼 | 350≤鲜条重<500 |
|
银鲳 | 鲜条重<150 |
|
银鲳 | 150≤鲜条重<250 |
|
银鲳 | 250≤鲜条重<400 |
|
海鳗 | 条重<500 |
|
海鳗 | 500≤条重<1000 |
|
海鳗 | 1000≤条重<1500 |
|
白姑鱼 | 150≤鲜条重<250 |
|
舌鳎 | 150≤条重<250 |
|
墨鱼 | 只重≥500 |
|
鹰爪虾 | 鲜每500克60-80只 |
|
管鞭虾 | 鲜每500克60-80只 |
|
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 |
|
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 |
|
马鲛鱼 | 鲜条重≥1500 |
|
声明:本内容由中国水产网独家提供,转载请务必注明中国水产网,中国水产网对此保留追究法律责任的权利。此外,该报价仅供参考,对于依据该报价实际操作而造成的损失,中国水产网不予承担。
感谢你的支持,我会继续努力!
提醒:打赏金额将直接进入对方账号,无法退款,请您谨慎操作。