品类 | 规格 | 价格 |
---|---|---|
大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 |
|
蓝园鲹 | 50≤条重<100 |
|
刺鲳 | 鲜条重<150 |
|
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 |
|
带鱼 | 350≤鲜条重<500 |
|
罗非鱼 | 250≤条重<500 |
|
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 |
|
草鱼 | 1000≤条重<1500 |
|
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 |
|
甲鱼 | 个重<500 |
|
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 |
|
锯缘青蟹 | 统货 |
|
南美白对虾 | 活每500克30-50只 |
|
牡蛎 | / |
|
杂色蛤 | / |
|
文蛤 | / |
|
缢蛏 | / |
|
泥蚶 | / |
|
鲍鱼(单壳) | 5公分以上 |
|
墨鱼 | 250≤只重<500 |
|
鱿鱼 | 只重<200 |
|
声明:本内容由中国水产网独家提供,转载请务必注明中国水产网,中国水产网对此保留追究法律责任的权利。此外,该报价仅供参考,对于依据该报价实际操作而造成的损失,中国水产网不予承担。
感谢你的支持,我会继续努力!
提醒:打赏金额将直接进入对方账号,无法退款,请您谨慎操作。